孔板流量计
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量。
节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 智能型特点
采用进口单晶硅智能差压传感器
高精度,完善的自诊断功能
智能孔板流量计其量程可自编程调整。
可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
配有多种通讯接口
稳定性高
量程范围宽、大于10:1
结构原理
技术参数 | ||||||
分类 | 取压方式 | 参考型号 | 公称通径 (mm) | 公称压力 (MPa) | 直径比 | |
孔板 | 小孔板 | 角接取压 | LG-XH-40/25 | 15-40 | 1.0-42 | 0.1~0.7 |
法兰取压 | LG-XF-40/25 | 25-40 | 1.0~42 | 0.15~0.7 | ||
标准 孔板 | 角接取压 | LG-BH-320/100 | 50-400 | 1.0~42 | 0.23-0.8 | |
LG-BH-100/65 | 50-250 | 1.0-42 | ||||
LG-BH-63/50 | 15-150 | 1.0-42 | ||||
LG-BZ-16/600 | 450-1600 | 0.6-2.5 | ||||
LG-BZ-10/50 | 450-1000 | 0.6-1.6 | ||||
法兰取压 | LG-BF-25/300 | 50-750 | 1.0-20 | 0.25-0.75 | ||
LG-BZ-40/150 | 50-400 | 1.0-20 | ||||
径距取压 | LG-BJ-63/150 | 50-400 | 1.0-63 | |||
内藏式孔板 艮式孔板 | LG-BFC-260/80 | 50-400 | 1.0-42 | |||
双重孔板 | LG-SH-16/100 | 25-400 | 1.0-10 | 0.19-0.82 | ||
1/4圆孔板 | LG-HH-160/100 | 25-400 | 1.0-26 | 0.32-0.71 | ||
锥形入口孔板 | LG-VH-16/100 | 25~200 | 1.0-4.0 | 0.12~0.32 | ||
圆缺孔板 | LG-QH-6/1000 | 50~1600 | 0.25-2.5 | 0.32-0.71 | ||
LG-QH-25/600 | 50-1400 | 0.25-2.5 | ||||
基本结构形式 | ||||||
法兰取压标准孔板 | ||||||
环室取压标准孔板 | ||||||
内藏室法兰取压标准孔板 |
公称压力: 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10、32(MPa)
被测介质:饱满蒸气、过热蒸气、 水、空气、天然气、其它混合介质
被测介质温度:-10℃~+450℃
供电电源:智能流量积算仪220VAC, 流量变送器24VDC(由积算仪供电)
输出信号: 4-20mA DC或RS485通讯